更新时间:
港口分类查询
港口查询 - 按航线 | ||||
南美东(101) | 太平洋岛国(83) | 地西线(160) | 中东线(71) | 加勒比线(257) |
西非线(120) | 澳大利亚线(92) | 印巴线(132) | 欧洲基本港(6) | 欧洲内陆点(894) |
地东线(212) | 黑海线(24) | 东南亚线(298) | 加拿大线(163) | 南美西(97) |
中国港口(123) | 台湾线(7) | 东非线(86) | 北非线(38) | 红海线(20) |
亚得里亚海线(8) | 日本偏港(192) | 日本关西(4) | 日本关东(3) | 韩国线(24) |
墨西哥线(39) | 南非线(21) | 新西兰线(30) | 美西线(8) | 俄罗斯远东线(61) |
俄罗斯远东线(61) | 美国内陆点(192) | 美东线(14) | 中亚地区(37) |
港口查询 - 按国家/地区 | ||||
大西洋群岛(15) | 西班牙(71) | 阿联酋(19) | 安提瓜和巴布达(2) | 荷属安的列斯(11) |
安哥拉(13) | 阿根廷(37) | 美属萨摩亚(1) | 澳大利亚(85) | 巴巴多斯(2) |
孟加拉国(5) | 比利时(9) | 保加利亚(9) | 巴林(5) | 贝宁(3) |
文莱(5) | 巴西(48) | 巴哈马(6) | 缅甸(10) | 伯利兹(1) |
加拿大(163) | 刚果(布)(2) | 科特迪瓦(8) | 智利(42) | 喀麦隆(4) |
中国(124) | 中国台湾(7) | 哥伦比亚(12) | 哥斯达黎加(6) | 古巴(42) |
巴拿马(12) | 佛得角(2) | 塞浦路斯(13) | 德国(77) | 吉布提(1) |
丹麦(72) | 多米尼克(3) | 多米尼加(15) | 阿尔及利亚(16) | 厄瓜多尔(9) |
爱沙尼亚(3) | 埃及(24) | 西撒哈拉(2) | 埃塞俄比亚(1) | 厄立特里亚(1) |
芬兰(44) | 斐济(7) | 福克兰群岛(马尔维纳斯)(1) | 法罗群岛(6) | 法国(92) |
加蓬(6) | 英国(257) | 格林纳达(2) | 法属圭亚那(2) | 加纳(9) |
直布罗陀(1) | 格陵兰(16) | 冈比亚(1) | 几内亚(3) | 瓜德罗普(3) |
赤道几内亚(3) | 希腊(62) | 危地马拉(8) | 关岛(3) | 几内亚比绍(4) |
圭亚那(4) | 中国香港(1) | 洪都拉斯(16) | 克罗地亚(17) | 海地(8) |
印度尼西亚(106) | 爱尔兰(42) | 以色列(8) | 印度(108) | 伊拉克(5) |
伊朗(18) | 冰岛(14) | 意大利(87) | 牙买加(18) | 约旦(1) |
日本(199) | 肯尼亚(6) | 柬埔寨(3) | 基里巴斯(4) | 科摩罗(4) |
圣基茨和尼维斯(4) | 朝鲜(7) | 韩国(17) | 科威特(7) | 黎巴嫩(8) |
圣卢西亚(5) | 斯里兰卡(10) | 利比里亚(7) | 立陶宛(3) | 拉脱维亚(3) |
利比亚(15) | 摩洛哥(14) | 摩纳哥(1) | 梅利利亚(1) | 马达加斯加(22) |
中国澳门(1) | 马提尼克(法属)(2) | 毛里塔尼亚(2) | 马耳他(3) | 马尔代夫(2) |
墨西哥(41) | 玻利维亚(2) | 马来西亚(54) | 莫桑比克(13) | 纳米比亚(2) |
新喀里多尼亚(2) | 诺福克岛(1) | 尼日利亚(21) | 尼加拉瓜(6) | 荷兰(36) |
挪威(83) | 瑙鲁(2) | 纽埃(1) | 新西兰(31) | 阿曼(6) |
帕劳(1) | 马绍尔群岛(1) | 太平洋群岛(4) | 密克罗尼西亚联邦国(3) | 秘鲁(35) |
法属波利尼西亚(5) | 巴布亚新几内亚(23) | 菲律宾(72) | 巴基斯坦(6) | 波兰(10) |
圣皮埃尔和密克隆(1) | 皮特凯恩岛(1) | 波多黎各(11) | 葡萄牙(12) | 美属太平洋群岛(4) |
巴拉圭(5) | 卡塔尔(5) | 罗马尼亚(7) | 俄罗斯(83) | 沙特阿拉伯(10) |
所罗门群岛(8) | 塞舌尔(1) | 苏丹(2) | 瑞典(106) | 新加坡(5) |
圣赫勒拿(2) | 斯洛文尼亚(4) | 塞拉利昂(3) | 塞内加尔(3) | 索马里(9) |
苏里南(5) | 圣多美和普林西比(2) | 萨尔瓦多(6) | 叙利亚(5) | 特克斯和凯科斯群岛(3) |
多哥(2) | 泰国(16) | 突尼斯(10) | 汤加(4) | 东帝汶(1) |
土耳其(55) | 特立尼达和多巴哥(11) | 图瓦卢(1) | 坦桑尼亚(10) | 乌克兰(17) |
美国(213) | 乌拉圭(8) | 圣文森特和格林纳丁斯(3) | 委内瑞拉(39) | 英属维尔京群岛(2) |
美属维尔京群岛(5) | 越南(21) | 瓦努阿图(2) | 西萨摩亚(1) | 也门(7) |
塞尔维亚和黑山共和国(3) | 黑山共和国(2) | 南非(12) | 刚果(金)(7) | 瑞士(4) |
斯洛伐克(1) | 格鲁吉亚(2) | 匈牙利(1) | 奥地利(5) | 毛里求斯(1) |
卢森堡(1) | 津巴布韦(5) | 赞比亚(8) | 马约特(1) | 得角 (1) |
卢旺达(1) | 布隆迪(1) | 马拉维(2) | 留尼汪(法属)(3) | 乌干达(2) |
白俄罗斯(1) | 捷克(1) | 阿尔巴尼亚(1) | 博茨瓦纳(3) | 马里(2) |
塔吉克斯坦(2) | 阿塞拜疆(1) | 阿鲁巴(1) | 安圭拉(2) | 开曼群岛(1) |
土库曼斯坦(2) | 哈萨克斯坦(19) | 乌兹别克斯坦(10) | 吉尔吉斯斯坦(2) | 蒙特塞拉特(1) |
百慕大(1) | 莱索托(2) | 斯威士兰(1) | 尼日尔(3) | 布基纳法索(3) |
摩尔多瓦(1) | 亚美尼亚(1) | 阿富汗(1) | 马其顿(1) |
工具左右