更新时间:2024-06-08 10:16:19
标准身体比例
男子标准体重对照表(公斤,厘米) | ||||||||||
年龄\身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
19 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 |
21 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 69 | 72 |
23 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 73 |
25 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 67 | 71 | 74 |
27 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
29 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 71 | 74 |
31 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 | 72 | 75 |
33 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 | 72 | 75 |
35 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
37 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 73 | 76 |
39 | 55 | 57 | 58 | 60 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 77 |
41 | 55 | 57 | 56 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
43 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
45 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
47 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 71 | 75 | 78 |
49 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
51 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 |
57 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 74 | 77 |
59 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
61 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
63 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
65 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
67 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
69 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 | 74 | 77 |
年龄/身高 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 |
女子标准体重对照表 公斤,厘米(参考) | ||||||||||
年龄\身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
19 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
21 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
23 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
25 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
27 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 61 |
29 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 59 | 62 |
31 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
33 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 |
35 | 49 | 50 | 52 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
37 | 49 | 51 | 53 | 53 | 54 | 56 | 59 | 60 | 61 | 64 |
39 | 50 | 52 | 53 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 62 | 65 |
41 | 51 | 52 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 65 |
43 | 51 | 53 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
45 | 52 | 53 | 55 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 66 |
47 | 52 | 53 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 62 | 63 | 67 |
49 | 52 | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 | 60 | 62 | 63 | 67 |
51 | 52 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
53 | 53 | 54 | 56 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 64 | 67 |
55 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 67 |
57 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
59 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | 68 |
61 | 53 | 54 | 56 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 67 |
63 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 67 |
65 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
67 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
69 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 66 |
年龄/身高 | 152 | 156 | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 176 |
1. 人体艺术比例:在传统的人体艺术中,一个成年人的身高通常是他或她的头高的七和半次。换句话说,如果你把身高分成七份半,那么每一份应该和头部的高度相等。
2. 小腿和大腿长度比例:理想的小腿和大腿长度比例通常接近1:1,这意味着你在膝盖以下和膝盖以上的长度应该差不多。
3. 上体和下体的比例:理想的上体和下体比例通常接近1:1,也就是说,你的身体上半部分(从髋部到头部)的长度应该和身体下半部分的长度(从髋部到脚部)差不多。
这些比例只是通常的观念,并不意味着违背了就是不美或健康。人的美在于多样性和独特性,自然状态下的人体比例最美。
标准身体比例工具简介:
- 栏目:身体健康
- 使用次数:1100 次浏览
- 更新时间:2024-06-08 10:16:19
- 标准身体比例工具链接:https://www.achaxun.com/tools/310.html
了解女性和男性的标准身体比例,包括身高、腿长等各个部位的比例标准。通过计算和对比,掌握最佳身体比例标准,帮助你设计人物形象和保持健康身材。